1、Grade Table For High Precision Stamping
牌号 Grade | 密度 Density (g/cm3± 0.05) | 硬度 Hardness (HRA±0.2) | 钴含量 Co% | 抗弯强度TRS KN/mm2 | 断裂韧性 Impact force J/cm2 | 推荐用途 Application |
HKG3 | 14.61 | 89.3 | 9.0 | 3450 | 0.52 | 拉伸、束杆模 Drawing die,rod die |
HKG4 | 14.31 | 89.3 | 12.0 | 3450 | 0.55 | |
HKG5 | 14.32 | 88.3 | 12.0 | 3400 | 0.58 | |
HKG6 | 14.12 | 87.2 | 14.0 | 3260 | 0.65 | |
HKG7 | 13.95 | 89.3 | 15.0 | 3680 | 0.70 | |
HKG8 | 13.36 | 87.2 | 20.0 | 3000 | 0.78 | |
HST1 | 13.40 | 84.5 | 20.0 | 2640 | 0.81 | 拉伸、束杆模,不锈钢螺丝模 Drawing die,rod die, Stainless stool screw die |
HST6 | 13.70 | 85.8 | 15.0 | 2740 | 0.78 | |
HST7 | 13.40 | 85.0 | 20.0 | 2640 | 0.80 | |
HST8 | 13.30 | 84.0 | 22.0 | 2640 | 0.90 | |
HST9 | 13.25 | 84.6 | 19.0 | 2750 | 0.81 | |
HEA65 | 13.73 | 85.0 | 18.0 | 3000 | 0.80 | 小径(<φ20mm)螺丝模,锁芯模 Small dia (<φ20mm)screw die,lock core |
HEA90 | 13.22 | 82.8 | 24.0 | 2700 | 0.90 | 大头型(≥φ20mm)螺丝模 Big head(≥φ20mm)screw die |
HVA70 | 13.95 | 84.6 | 15.0 | 2600 | 0.78 | 螺母模,耐冲击锻造模 Nut dies,Impact resistant fogiog die |
HVA80 | 13.58 | 84.0 | 20.0 | 2740 | 0.85 | |
HVA90 | 13.39 | 82.5 | 22.0 | 2350 | 0.90 | |
HVA95 | 13.10 | 81.5 | 25.0 | 2150 | 0.96 | |
HHA60 | 13.95 | 84.5 | 14.0 | 2640 | 0.76 | 热间锻造模 Hot forging die |
HHA70 | 13.58 | 83.0 | 16.0 | 2350 | 0.82 | |
HN20 | 13.49 | 85.5 | 20.0 | 2760 | 0.81 | |
HN22 | 13.15 | 83.2 | 22.0 | 2360 | 0.90 | |
YK3 | 13.22 | 85.3 | 22.0 | 2750 | 0.82 | 拉伸、束杆模,不锈钢螺丝模 Drawing die,rod die, Stainless steel screw die |
YK4 | 13.08 | 86.0 | 23.0 | 2800 | 0.83 | |
YK6C | 13.81 | 85.4 | 15.0 | 2650 | 0.79 | |
YK16 | 13.22 | 84.8 | 22.0 | 2700 | 0.85 | |
YK5 | 13.05 | 83.0 | 24.0 | 2520 | 0.95 | 大头型(≥φ20mm)螺丝模 Big head(≥φ20mm)screw die |
YK15 | 13.82 | 87.0 | 15.0 | 3250 | 0.77 | 拉伸、束杆模 Drawing die,rod die |
YK20 | 13.85 | 88.0 | 15.0 | 3450 | 0.72 | |
YK70 | 14.11 | 86.3 | 14.0 | 3100 | 0.76 |
2. A lot of information, please refer to the HYW Heading die core product brochure